Batting | R | B | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Shahzad | c Benn b Badree | 24 | 22 | 2 | 1 |
Usman Ghani | b Badree | 4 | 6 | 1 | 0 |
Asghar Stanikzai | c Bravo b Badree | 16 | 22 | 0 | 1 |
Gulbadin Naib | c Bravo b Sammy | 8 | 14 | 0 | 0 |
Samiullah Shenwari | c Sammy b Benn | 1 | 3 | 0 | 0 |
Najibullah Zadran | not out | 48 | 40 | 4 | 1 |
Mohammad Nabi | c Samuels b Russell | 9 | 8 | 1 | 0 |
Shafiqullah | c Fletcher b Russell | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rashid Khan | not out | 6 | 1 | 0 | 1 |
Amir Hamza | |||||
Hamid Hassan |
Fall of Wickets |
---|
1-8 (Usman Ghani, 1.5 ov), 2-33 (Mohammad Shahzad, 5.6 ov), 3-50 (Asghar Stanikzai, 9.3 ov), 4-52 (Samiullah Shenwari, 10.2 ov), 5-56 (Gulbadin Naib, 11.5 ov), 6-90 (Mohammad Nabi, 16.3 ov), 7-103 (Shafiqullah, 18.1 ov) |
Bowling | 0 | M | B | W |
---|---|---|---|---|
Andre Russell | 4 | 0 | 23 | 2 |
Samuel Badree | 4 | 0 | 14 | 3 |
Carlos Brathwaite | 2 | 0 | 21 | 0 |
Sulieman Benn | 4 | 0 | 18 | 1 |
Dwayne Bravo | 4 | 0 | 28 | 0 |
Darren Sammy | 2 | 0 | 17 | 1 |
Batting | R | B | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|
Johnson Charles | b Hamid Hassan | 22 | 15 | 1 | 2 |
Evin Lewis | c Rashid Khan b Amir Hamza | 0 | 7 | 0 | 0 |
Andre Fletcher | not out | 11 | 13 | 2 | 0 |
Marlon Samuels | b Rashid Khan | 5 | 5 | 1 | 0 |
Denesh Ramdin (wk) | st Mohammad Shahzad b Rashid Khan | 18 | 24 | 0 | 0 |
Dwayne Bravo | lbw b Mohammad Nabi | 28 | 29 | 1 | 1 |
Andre Russell | run out (Rashid Khan/Mohammad Shahzad) | 7 | 9 | 0 | 0 |
Darren Sammy (c) | c Samiullah Shenwari b Gulbadin Naib | 6 | 10 | 0 | 0 |
Carlos Brathwaite | c Najibullah Zadran b Mohammad Nabi | 13 | 8 | 0 | 2 |
Samuel Badree | not out | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sulieman Benn |
Fall of Wickets |
---|
1-17 (Lewis, 2.3 ov), 2-33 (Charles, 5.3 ov), 2-34* (Fletcher, retired not out, 5.6 ov), 3-38 (Samuels, 6.2 ov), 4-79 (Bravo, 13.6 ov), 5-89 (Ramdin, 15.6 ov), 6-98 (Russell, 17.3 ov), 7-107 (Sammy, 18.4 ov), 8-114 (Brathwaite, 19.3 ov) |
Bowling | 0 | M | B | W |
---|---|---|---|---|
Amir Hamza | 4 | 0 | 9 | 1 |
Mohammad Nabi | 4 | 0 | 26 | 2 |
Hamid Hassan | 2.4 | 0 | 19 | 1 |
Rashid Khan | 4 | 0 | 26 | 2 |
Samiullah Shenwari | 4 | 0 | 22 | 0 |
Gulbadin Naib | 1.2 | 0 | 14 | 1 |